Altersklassen im Sportjahr 2011/2012
| Disziplin | Alter | Geburtsdatum |
| Jugend B m/w | 10 bis 14 Jahre | 01.07.1997 bis 30.06.2002 |
| Jugend A m/w | 15 bis 18 Jahre | 01.07.1993 bis 30.06.1997 |
| Junioren m/w | 19 bis 23 Jahre | 01.07.1988 bis 30.06.1993 |
| Damen/Herren | 24 bis 49 Jahre | 01.07.1962 bis 30.06.1988 |
| Senioren A m/w | 50 bis 59 Jahre | 01.07.1952 bis 30.06.1962 |
| Senioren B m/w | 60 Jahre und älter | 30.06.1952 und früher |
Ein Sportjahr beginnt jeweils am 01.07. eines Jahres und endet am 30.06.
des darauffolgenden Jahres.