Auslosung zum Stadtpokal 2010 (Herren)
| Die Auslosung wurde durch den 1. Sportwart, Walter Grohmann, durchgeführt. | ||||
| 1. Runde – muss bis 13.01.2010 gespielt werden | Ergebnisse | |||
| 1.1 | SKC Westheim | : | Elbeo | 2 : 0 |
| 1.2 | Alle Neun | : | KSV Trenk | 1643 : 1652 |
| 1.3 | SV Hammel | : | Nikola Tesla | 1767 : 1749 |
| 1.4 | Draufgänger | : | Nordend | 1772 : 1589 |
| 1.5 | TSV 1871 | : | Sport 23 | 1667 : 1786 |
| 1.6 | FSV Inningen | : | Rot Weiß | 1626 : 1637 |
| 1.7 | Post SV Telekom | : | GH Königsbrunn | 1753 : 1840 |
| 2. Runde – muss bis 03.03.2010 gespielt werden | ||||
| 2.1 | Draufgänger | : | MBB-SG | 1652 : 1843 |
| 2.2 | SV Hammel | : | SV Ottmarshausen | 1737 : 1812 |
| 2.3 | FC Haunstetten | : | Rot Weiß | 1632 : 1740 |
| 2.4 | DJK Nord | : | GH Königsbrunn | 1600 : 1680 |
| 2.5 | SKC Augusta | : | KSV Trenk | 1672 : 1738 |
| 2.6 | SKC Westheim | : | Sport 23 | 1684 : 1729 |
| 2.7 | DJK Göggingen | : | ESV Augsburg | 1785 : 1817 |
| 2.8 | KSC Kegelzentrum | : | TSG Augsburg | 1735 : 1851 |
| 3. Runde – muss bis 21.04.2010 gespielt werden | ||||
| 3.1 | ESV Augsburg | : | Sport 23 | |
| 3.2 | SV Ottmarshausen | : | TSG Augsburg | |
| 3.3 | Rot Weiß | : | MBB-SG | |
| 3.4 | KSV Trenk | : | GH Königsbrunn | |
| Endspiele am 03.10.2010 um 13.00 Uhr im Kegelzentrum am Eiskanal | ||||
| Mit Sportgruß Walter Grohmann 1. Vereinssportwart Tel.: (08231) 7836 Fax: (08231) 916714 |
Ergebnisse bitte an Vereinssportwart! Spieler, die nach der Saison 2009/2010 den Klub/Verein wechseln, dürfen am Endspiel nicht für ihren neuen Klub spielen. Ein Spielen für zwei Klubs in einem Wettbewerb ist nicht möglich. |
|||